Tulokset


Tulokset 2024



Lahden seudun pm 250 tikkaa ja pk 25 tikkaa 24.8.2024 Hämeenlinna, Lammi 

Pm-250 tikkaa

Miehet

 1 Heinonen Kimmo KoTP MA 192 191 203 196 187 969 189 185 188 208 187 957 1926 

2 Sorvali Antero LamTi MC 175 171 187 169 184 886 190 179 181 196 198 944 1830 

3 Hyyrynen Juha KLT MA 188 173 194 192 184 931 181 176 180 188 168 893 1824 

4 Suvanto Arto HyvTi MB 160 184 174 182 187 887 179 182 182 182 183 908 1795 

5 Savolainen Juhani KLT MB 174 198 174 174 182 902 185 172 179 172 171 879 1781 

6 Kotaniemi Simo AsikT MB 173 178 176 180 189 896 180 161 181 178 172 872 1768 

7 Nieminen Raimo SiTi MA 187 171 164 175 175 872 163 183 185 171 190 892 1764 

8 Mikkola Matti SiTi MB 185 176 189 174 180 904 153 165 184 174 164 840 1744 

9 Ovaska Risto HyvTi MC 172 166 173 162 164 837 174 196 180 173 172 895 1732 

10 Karnaattu Markku KoTP MM 143 189 174 177 178 861 165 168 168 179 188 868 1729 

11 Tenkku Eero KLT MC 159 179 184 179 164 865 171 169 153 183 167 843 1708 

12 Jaskola Yrjö HyvTi MA 171 169 151 160 166 817 173 169 174 190 174 880 1697 

13 Hannula Oiva LamTi MB 166 175 151 177 174 843 151 159 158 183 182 833 1676 

14 Timoharju Sauli HTK MB 153 162 156 169 165 805 174 180 162 160 151 827 1632 

15 Kämäräinen Jukka KoTP MB 163 144 163 146 149 765 158 152 175 169 151 805 1570 

16 Jokinen Onni LamTi MC 154 169 166 166 157 812 148 143 160 160 146 757 1569 

17 Niemi Terho HTK MC 130 179 167 171 155 802 154 160 146 161 135 756 1558 

18 Miettinen Martti LamTi MB 129 167 161 123 153 733 169 144 146 169 179 807 1540 

19 Uotila Vesa KoTP MC 145 143 162 168 134 752 155 138 140 143 138 714 1466 

20 Hölsä Kari KLT MC 161 174 151 135 152 773 141 133 154 130 132 690 1463 

21 Karnaattu Jarmo KoTP MC 151 131 158 128 135 703 132 132 146 164 156 730 1433 

22 Heinonen Ismo LamTi MC 126 146 134 154 158 718 136 114 126 160 142 678 1396 

23 Rantanen Hannu AsikT MC 125 137 136 118 120 636 127 150 157 146 137 717 1353 

Naiset 

1 Hautaniemi Liisa AsikT NA 201 194 208 204 203 1010 204 208 204 215 209 1040 2050 

2 Pesonen Ella HTK NA 197 190 205 210 193 995 200 187 169 181 196 933 1928 

3 Poikkeus-Heikkilä E AsikT NA 200 180 193 198 190 961 196 192 173 187 194 942 1903 

Nuoret 

1 Kallio Kasperi LamTi NuB 59 64 75 74 58 330 78 47 57 76 35 293 623 

Pk-25 tikkaa 

MM + MA 

1 Heinonen Kimmo KoTP MA 36 39 42 43 40 200 

2 Nieminen Raimo SiTi MA 34 28 38 36 42 178 

3 Karnaattu Markku KoTP MM 28 39 30 31 40 168 

4 Hyyrynen Juha KLT MA 37 32 25 35 38 167 

5 Jaskola Yrjö HyvTi MA 24 35 31 38 35 163 

MB 

1 Suvanto Arto HyvTi MB 41 34 32 41 37 185 

2 Kotaniemi Simo AsikT MB 40 36 30 33 34 173 

3 Miettinen Martti LamTi MB 40 34 35 29 31 169 

4 Mikkola Matti SiTi MB 25 36 26 40 41 168 

5 Savolainen Juhani KLT MB 28 31 36 38 34 167 

6 Timoharju Sauli HTK MB 39 37 32 33 25 166 

7 Kämäräinen Jukka KoTP MB 32 23 38 23 33 149 

8 Hannula Oiva LamTi MB 23 38 35 24 27 147 

MC 

1 Sorvali Antero LamTi MC 37 38 40 35 37 187 

2 Ovaska Risto HyvTi MC 29 35 37 33 41 175 3x10, 4x9 6x9 

3 Tenkku Eero KLT MC 34 42 29 33 37 175 3x10, 4x9 

4 Niemi Terho HTK MC 29 34 36 42 31 172 

5 Jokinen Onni LamTi MC 26 38 32 29 31 156 

6 Uotila Vesa HTK MC 35 28 28 38 25 154 

7 Karnaattu Jarmo KoTP MC 31 27 33 22 27 140 

8 Hölsä Kari KLT MC 27 18 23 33 28 129 

9 Rantanen Hannu AsikT MC 23 20 25 29 31 128 

10 Heinonen Ismo LamTi MC 22 27 17 21 31 118 

NA 

1 Hautaniemi Liisa AsikT NA 44 42 40 45 41 212 

2 Poikkeus-Heikkilä E HTK NA 37 33 39 40 37 186 

3 Pesonen Ella HTK NA 30 34 38 35 33 170 

NuB 

1 Kallio Kasperi LamTi LamTi 9 11 10 18 24 72

Joukkueet 25

 Miehet

1 LamTi 659

Sorvali Antero 187 

Miettinen Martti 169 

Jokinen Onni 156

Hannula Oiva 147

2 KoTP 657 

Heinonen Kimmo 200 

Karnaattu Markku 168 

Kämäräinen Jukka 149

 Karnaattu Jarmo 140 

3 KLT 638

Tenkku Eero 175

Hyyrynen Juha 167

Savolainen Juhani 167

Hölsä Kari 129

lamti240824.pdf (tikkaurheilu.fi) 


HEINOLA 8.9.2024 

Järj. Heinolan Tikka-kerho 

Pm-joukkuekilpailu

Miehet 

1. HyvTi                692 695 1387 

Jaskola Yrjö MA 159 187 346 

Suvanto Arto MB 179 167 346 

Pöysti Rauno MB 186 159 345 

Ovaska Risto MC 168 182 350 

2. HTK                  664 678 1342 

Karhu Timo MA 191 187 378 

Sulkumäki Tauno MA 180 178 358 

Timoharju Sauli MB 158 158 316 

Poikonen Risto MB 135 155 290 

3. KLT                        670 645 1315 

Hyyrynen Juha MA 190 168 358 

Pylvänen Esa MA 182 174 356

Tenkku Eero MC 186 174 360 

Hölsä Kari MC 112 129 241 

4. KoTP                              606 671 1277 

Karnaattu Markku MM 164 172 336 

Heinonen Kimmo MA 176 189 365 

Kämäräinen Jukka MB 143 165 308 

Karnaattu Jarmo MC 123 145 268 

5. LamTi                       618 581 1199 

Miettinen Martti MB 145 152 297 

Hannula Oiva MB 139 100 239 

Sorvali Antero MC 162 189 351 

Jokinen Onni MC 172 140 312 

Miehet 60 

1. KLT                      541 532 1073 

Pylvänen Esa MA 190 198 388 

Hyyrynen Juha MA 191 171 362 

Tenkku Eero MC 160 163 323 

2. HyvTi              501 503 1004 

Jaskola Yrjö MA 159 154 313 

Suvanto Arto MB 179 167 346 

Ovaska Risto MC 163 182 345 

3. HTK                  509 482 991 

Karhu Timo MA 182 169 351 

Sulkumäki Tauno MA 171 153 324 

Timoharju Sauli MB 156 160 316 

4. LamTi                        459 412 871 

Miettinen Martti MB 178 152 330 

Hannula Oiva MB 120 108 228 

Sorvali Antero MC 161 152 313 

Naiset 

1. HTK              536 559 1095 

Alho Virpi NA 190 203 393 

Pesonen Ella NA 178 189 367 

Eronen Armi NB 168 167 335 

HEINOLA 8.9.2024 

Järjestäjä Heinolan Tikka-kerho 

 Piirikunnallinen 25 tikkaa 

 MM/MA 

 1. Pylvänen Esa MA KLT 35 46 41 41 44 207 

 2. Heinonen Kimmo MA KoTP 44 39 41 39 36 199 

 3. Jaskola Yrjö MA HyvTi 34 33 37 42 46 192 

 4. Hyyrynen Juha MA KLT 40 29 39 40 36 184 

 5. Karhu Timo MA HTK 39 37 36 39 29 180 

 6. Sulkumäki Tauno MA HTK 38 37 33 36 33 177 

 7. Karnaattu Markku MM KoTP 26 37 43 33 37 176 

 MB 

 1. Mikkola Matti SiTi 38 39 34 40 36 187 

 2. Miettinen Martti LamTi 42 32 29 40 30 173 

 3. Suvanto Arto HyvTi 31 36 31 32 37 167 

 4. Pöysti Rauno HyvTi 31 35 36 26 31 159 

 5. Poikonen Risto HTK 25 29 44 21 37 156 4X10 

 6. Kämäräinen Jukka KoTP 33 35 26 26 36 156 1x10 

 7. Timoharju Sauli HTK 33 34 33 24 29 153 

 8. Leinonen Pentti PaTi 36 26 25 33 28 148 

 9. Hannula Oiva LamTi 26 29 35 23 27 140 

 MC 

 1. Sorvali Antero LamTi 29 41 40 36 35 181 

 2. Jokinen Onni LamTi 28 32 36 31 35 162 

 3. Tenkku Eero KLT 37 27 36 30 31 161 

 4. Ovaska Risto HyvTi 29 39 32 36 23 159 

 5. Uotila Vesa HTK 21 30 24 29 35 139 

 6. Hölsä Kari KLT 41 11 35 26 22 135 

 7. Karnaattu Jarmo KoTP 27 22 27 30 26 132 

 NA 

 1. Pesonen Ella HTK 38 40 43 39 41 201 

 2. Alho Virpi HTK 30 40 42 41 38 191 

 3. Poikkeus-Heikkilä Elina AsikT 35 31 31 34 40 171 

 NB 

 1. Kallio Auli PaTi 38 26 33 24 35 156 

 2. Eronen Armi HTK 31 22 29 28 21 131 

JOUKKUE Miehet: 

1. KLT 687 

Pylvänen Esa 207 

Hyyrynen Juha 184 

Tenkku Eero 161 

Hölsä Kari 135 

2. HyvTi 677 

Jaskola Yrjö 192 

Suvanto Arto 167 

Pöysti Rauno 159 

Ovaska Risto 159 

3. HTK 666 

Karhu Timo 180 

Sulkumäki Tauno 177 

Poikonen Risto 156 

Timoharju Sauli 153 

4. KoTP 663 

Heinonen Kimmo 199 

Karnaattu Markku 176 

Kämäräinen Jukka 156 

Karnaattu Jarmo 132 

5. LamTi 656 

Sorvali Antero 181 

Miettinen Martti 173 

Jokinen Onni 162 

Hannula Oiva 140 

Naiset: 

1. HTK 523 

Pesonen Ella 201 

Alho Virpi 191 

Eronen Armi 131

htk080924.pdf (tikkaurheilu.fi) 


Superkilpailu Loimaan Metsämaalla 6.10.2024 

Järjestäjänä Metsämaan Urheilijat 

Lopputulokset

 Miehet                              250       125    25    25        yht. 

1. Järvinen Tarmo JST 1022,5 988 400 394 2804,5 

2. Tammi Aimo TurTi 999,0 980 420 398 2797,0 

3. Leskinen Veikko JaTi 993,5 1002 390 410 2795,5 

4. Kokko Pekka KjT 1004,0 994 390 394 2782,0 

5. Heinonen Kimmo KoTP 988,5 967 388 390 2733,5 

6. Vuori Kauko FST 993,0 964 396 380 2733,0 

7. Mäkinen Mikko JaTi 979,5 979 366 396 2720,5 

8. Jäntti Reijo SST 989,5 982 356 388 2715,5 

9. Vaarala Simo PaavT 975,0 973 368 374 2690,0 

10. Into Juhani FST 955,5 957 384 390 2686,5 

11. Rantanen Asko MU 955,0 925 402 376 2658,0 

12. Noukkala Marko ÄST 929,5 962 380 372 2643,5 

Naiset 

1. Savioja Tuula ITK 1050,0 1047 440 404 2941,0 

2. Suomalainen Jasmin SST 1061,0 1042 418 400 2921,0 

3. Tuomisto Seija JaTi 1041,0 1038 420 362 2861,0 

4. Hautaniemi Liisa AsikT 1014,0 1016 404 382 2816,0 

5. Saarinen Päivi SST 1025,0 1014 402 372 2813,0 

6. Alho Virpi HTK 965,0 970 396 380 2711,0 

250 tikkaa 

Miehet 

1. Järvinen Tarmo JST 204 209 202 201 207 1023 216 193 206 205 202 1022 2045 

2. Kokko Pekka KjT 206 192 192 200 210 1000 201 205 211 205 186 1008 2008 

3. Tammi Aimo TurTi 190 202 208 204 206 1010 186 198 201 203 200 988 1998 

4. Leskinen Veikko JaTi 202 204 198 204 192 1000 206 197 195 196 193 987 1987 

5. Vuori Kauko FST 200 187 198 204 204 993 193 199 200 200 201 993 1986 

6. Jäntti Reijo SST 200 206 198 202 195 1001 204 190 191 194 199 978 1979 

7. Heinonen Kimmo KoTP 204 194 197 204 201 1000 184 208 193 194 198 977 1977 

8. Mäkinen Mikko JaTi 197 197 194 193 197 978 206 192 191 196 196 981 1959 

9. Vaarala Simo PaavT 183 187 209 203 187 969 200 204 200 187 190 981 1950 

10. Into Juhani FST 209 194 194 195 194 986 189 189 188 182 177 925 1911 

11. Rantanen Asko MU 192 181 196 206 177 952 188 189 193 195 193 958 1910 

12. Noukkala Marko ÄST 194 170 198 179 196 937 188 175 183 191 185 922 1859 

Naiset 

1. Suomalainen Jasmin SST 204 217 212 223 213 1069 214 208 209 215 207 1053 2122 

2. Savioja Tuula ITK 204 206 204 206 206 1026 211 220 218 210 215 1074 2100 

3. Tuomisto Seija JaTi 205 220 211 208 204 1048 211 203 201 211 208 1034 2082 

4. Saarinen Päivi SST 216 190 204 211 202 1023 198 197 216 213 203 1027 2050 

5. Hautaniemi Liisa AsikT 203 210 192 201 204 1010 203 192 201 206 216 1018 2028 

6. Alho Virpi HTK 214 196 187 207 194 998 188 175 189 195 185 932 1930 

125 tikkaa 

Miehet 

1. Leskinen Veikko JaTi 204 205 201 195 197 1002 

2. Kokko Pekka KjT 200 193 203 205 193 994 

3. Järvinen Tarmo JST 199 201 197 202 189 988 

4. Jäntti Reijo SST 193 194 198 203 194 982 

5. Tammi Aimo TurTi 188 191 199 193 209 980 

6. Mäkinen Mikko JaTi 207 202 200 192 178 979 

7. Vaarala Simo PaavT 205 189 187 198 194 973 

8. Heinonen Kimmo KoTP 198 175 199 203 192 967 

9. Vuori Kauko FST 198 200 174 196 196 964 

10. Noukkala Marko ÄST 203 199 189 193 178 962 

11. Into Juhani FST 192 182 190 202 191 957 

12. Rantanen Asko MU 191 178 189 194 173 925 

Naiset 

1. Savioja Tuula ITK 205 208 216 210 208 1047 

2. Suomalainen Jasmin SST 204 209 205 212 212 1042 

3. Tuomisto Seija JaTi 202 199 214 212 211 1038 

4. Hautaniemi Liisa AsikT 207 200 199 200 210 1016 

5. Saarinen Päivi SST 209 210 203 191 201 1014 

6. Alho Virpo HTK 187 199 191 197 196 970 1. 

25 tikkaa 

Miehet 

1. Tammi Aimo TurTi 42 43 41 45 39 210 

2. Rantanen Asko MU 35 37 40 44 45 201 

3. Järvinen Tarmo JST 42 34 43 39 42 200 

4. Vuori Kauko FST 35 43 40 43 37 198 

5. Kokko Pekka KjT 44 34 35 43 39 195 

6. Leskinen Veikko JaTi 41 33 36 42 43 195 

7. Heinonen Kimmo KoTP 36 39 39 42 38 194 

8. Into Juhani FST 42 37 38 36 39 192 

9. Noukkala Marko ÄST 35 37 37 41 40 190 

10. Vaarala Simo PaavT 32 41 36 39 36 184 

11. Mäkinen Mikko JaTi 34 32 45 37 35 183 

12. Jäntti Reijo SST 33 36 36 39 34 178 

Naiset 

1. Savioja Tuula ITK 43 41 46 44 46 220 

2. Tuomisto Seija JaTi 42 44 37 44 43 210 

3. Suomalainen Jasmin SST 41 44 41 39 44 209 

4. Hautaniemi Liisa AsikT 41 43 42 39 37 202 

5. Saarinen Päivi SST 39 41 40 39 42 201 

6. Alho Virpi HTK 40 36 39 41 42 198 2. 

25 tikkaa 

Miehet 

1. Leskinen Veikko JaTi 39 40 47 38 41 205 

2. Tammi Aimo TurTi 37 32 44 40 46 199 

3. Mäkinen Mikko JaTi 44 34 38 40 42 198 

4. Järvinen Tarmo JST 38 39 42 37 41 197 

5. Kokko Pekka KjT 42 42 38 34 41 197 

6. Heinonen Kimmo KoTP 39 40 41 37 38 195 

7. Into Juhani FST 39 42 41 36 37 195 

8. Jäntti Reijo SST 34 40 39 43 38 194 

9. Vuori Kauko FST 40 37 34 41 38 190 

10. Rantanen Asko MU 43 32 33 36 44 188 

11. Vaarala Simo PaavT 31 44 40 39 33 187 

12. Noukkala Marko ÄST 30 42 34 42 38 186 

Naiset 

1. Savioja Tuula ITK 43 44 38 39 38 202 

2. Suomalainen Jasmin SST 41 44 35 39 41 200 

3. Hautaniemi Liisa AsikT 44 40 38 37 32 191 

4. Alho Virpi HTK 37 40 39 37 37 190 

5. Saarinen Päivi SST 39 33 44 33 37 186 

6. Tuomisto Seija JaTi 34 33 40 35 39 18

super061024.pdf (tikkaurheilu.fi)


Kansallinen 25 tikkaa  

Heinola 9.11.2024 

Järj. Heinolan Tikka-kerho

MM 

 1. Noukkala Marko ÄST 41 42 41 40 40 204 

 2. Jäntti Reijo SST 40 35 41 36 43 195 

 3. Rantanen Asko MU 39 33 43 39 38 192 

 4. Vuori Kauko FST 34 40 37 40 38 189 

 5. Valtonen Kari TurTi 29 31 42 46 38 186 

 6. Karnaattu Markku KoTP 32 32 35 30 42 171 

 MA 

 1. Heinonen Kimmo KoTP 43 40 38 40 40 201 

 2. Repo Pekka SavTi 34 39 42 37 39 191 

 3. Reijonen Markku SavTi 37 38 38 34 40 187 

 4. Uitto Jukka KjT 33 39 41 38 35 186 

 5. Hyyrynen Juha KLT 36 35 33 36 42 182 

 6. Nieminen Raimo SiTi 31 36 36 33 41 177 

 7. Karhu Timo HTK 31 34 35 39 30 169 

 8. Sulkumäki Tauno HTK 29 29 29 38 32 157 

 9. Haikonen Hannu FST 29 28 35 31 32 155 

 MB 

 1. Heikkilä Jukka SST 39 34 34 36 42 185 

 2. Martikainen Viljo KuTi 37 34 37 36 40 184 

 3. Mikkola Matti SiTi 31 40 28 38 37 174 

 4. Suvanto Arto HyvTi 30 29 40 40 33 172 

 5. Mäkinen Seppo MU 32 33 36 35 32 168 

 6. Timoharju Sauli HTK 31 33 31 40 32 167 

 7. Himanen Allan HTK 28 28 34 44 30 164 

 8. Hattunen Mikko MST 35 26 34 37 30 162 

 9. Hannula Oiva LamTi 36 33 27 36 28 160 

 10. Varsaluoma Tommi ITK 25 36 37 27 33 158 

 11. Miettinen Martti LamTi 34 28 34 25 36 157 

 12. Poikonen Risto HTK 35 31 28 29 32 155 

 13. Savolainen Juhani KLT 29 27 33 37 24 150 

 14. Kämäräinen Jukka KoTP 29 33 25 25 20 132 

 MC 

 1. Mäntylä Veikko FST 39 33 39 42 29 182 

 2. Lehtiniemi Esko ITK 39 34 31 36 35 175 2x10 

 3. Tenkku Eero KLT 28 34 40 33 40 175 1x10 

 4. Hulkkonen Jukka MST 28 42 41 27 36 174 

 5. Ovaska Risto HyvTi 34 39 33 33 31 170 

 6. Svensk Risto MST 35 29 31 33 37 165 

 7. Leinonen Jyrki MST 29 22 23 43 35 152 3x10 

 8. Väisänen Pentti SavTi 32 34 27 32 27 152 1x10 

 9. Hölsä Kari KLT 30 33 40 23 21 147 

 10. Haapanen Arvi FST 12 33 37 23 36 141 

 11. Karnaattu Jarmo KoTP 23 22 27 31 34 137 

 12. Rantanen Hannu AsikT 23 23 33 26 26 131 

 13. Kinnunen Jorma MST 18 20 22 7 19 86 

 NA

 1. Hautaniemi Liisa AsikT 42 45 42 44 41 214 

 2. Saarinen Päivi SST 43 41 45 37 43 209 

 3. Alho Virpi HTK 37 42 40 43 36 198 

 4. Poikkeus-Heikkilä Elina AsikT 37 40 32 39 43 191 

 5. Uitto Eeva AsikT 39 40 36 31 39 185 

 6. Pesonen Ella HTK 35 39 35 30 34 173 

NB 

 1. Kallio Auli PaTi 26 33 30 37 39 165 

 2. Eronen Armi HTK 27 34 31 33 35 160 

 3. Määttänen Tiina AsikT 27 25 36 27 25 140 

 JOUKKUE 

 Miehet

  1. KoTP 641 

 Heinonen Kimmo 201 

 Karnaattu Markku 171 

 Karnaattu Jarmo 137 

 Kämäräinen Jukka 132 

 Naiset

 1. AsikT 590 

 Hautaniemi Liisa 214 

 Poikkeus-Heikkilä Elina 191 

 Uitto Eeva 185 

 2. HTK 531 

 Alho Virpi 198 

 Pesonen Ella 173 

 Eronen Armi 160 

Kansallinen 125 tikkaa 

 Heinola 9.11.2024 

 Järj. Heinolan Tikka-kerho

 MM 

 1. Noukkala Marko ÄST 205 200 209 190 199 1003 

 2. Vuori Kauko FST 194 193 198 203 190 978 

 3. Jäntti Reijo SST 195 198 190 196 195 974 

 4. Rantanen Asko MU 194 197 195 183 178 947 

 5. Valtonen Kari TurTi 177 180 189 195 187 928 

 6. Karnaattu Markku KoTP 174 186 174 148 161 843 

 MA 

 1. Heinonen Kimmo KoTP 205 190 194 199 200 988 

 2. Repo Pekka SavTi 185 187 185 185 196 938 

 3. Hyyrynen Juha KLT 178 182 183 192 192 927 

 4. Reijonen Markku SavTi 190 167 185 193 190 925 

 5. Uitto Jukka KjT 183 173 180 191 180 907 

 6. Haikonen Hannu FST 176 185 186 186 171 904

 7. Karhu Timo HTK 184 160 191 179 175 889 

 8. Sulkumäki Tauno HTK 167 166 188 179 187 887 

 9. Nieminen Raimo SiTi 137 143 138 137 147 702 

 MB 

 1. Martikainen Viljo KuTi 191 185 198 182 194 950 

 2. Suvanto Arto HyvTi 181 182 167 175 173 878 

 3. Himanen Allan HTK 172 152 190 177 183 874 

 4. Timoharju Sauli HTK 187 195 183 154 154 873 

 5. Hattunen Mikko MST 174 196 169 163 171 871 

 6. Savolainen Juhani KLT 172 171 175 164 179 861 

 7. Mikkola Matti SiTi 170 163 169 178 171 851 

 8. Mäkinen Seppo MU 196 184 158 159 172 849 

 9. Hannula Oiva LamTi 154 161 170 167 164 816 2x40 

 10. Heikkilä Jukka SST 175 155 156 167 163 816 1x40 

 11. Miettinen Martti LamTi 171 157 162 153 172 815 

 12. Varsaluoma Tommi ITK 141 159 151 173 158 782 

 13. Kämäräinen Jukka KoTP 139 168 167 135 155 764 

 14. Poikonen Risto HTK 148 152 167 133 137 737 

 MC 

 1. Lehtiniemi Esko ITK 172 169 187 170 182 880 

 2. Tenkku Eero KLT 180 178 177 165 178 878 

 3. Hulkkonen Jukka MST 164 191 177 174 166 872 

 4. Svensk Risto MST 170 168 165 179 160 842 

 5. Ovaska Risto HyvTi 166 154 169 165 179 833 

 6. Mäntylä Veikko FST 156 154 166 180 176 832 

 7. Haapanen Arvi FST 142 165 156 167 164 794 

 8. Hölsä Kari KLT 166 161 151 140 159 777 

 9. Leinonen Jyrki MST 156 163 155 151 145 770 

 10. Rantanen Hannu AsikT 146 150 133 157 149 735

11. Väisänen Pentti SavTi 118 139 147 164 160 728 

 12. Karnaattu Jarmo KoTP 131 125 131 160 158 705 

 13. Kinnunen Jorma MST 62 104 101 89 107 463 

 NA 

 1. Hautaniemi Liisa AsikT 215 212 211 204 209 1051 

 2. Saarinen Päivi SST 201 196 197 216 217 1027 

 3. Poikkeus-Heikkilä Elina AsikT 190 189 202 190 198 969 

 4. Pesonen Ella HTK 186 193 198 189 194 960 

 5. Alho Virpi HTK 190 185 180 190 207 952 

 6. Uitto Eeva AsikT 161 178 191 190 183 903 

 NB 

 1. Eronen Armi HTK 153 167 172 156 135 783 

2. Kallio Auli PaTi 161 162 158 150 129 76 

3. Määttänen Tiina AsikT 174 134 150 144 148 750 

 JOUKKUE 

 Miehet 

 1. KoTP 649 

 Heinonen Kimmo 205 

 Karnaattu Markku 174 

 Kämäräinen Jukka 139 

 Karnaattu Jarmo 131 

 Naiset 

 1. AsikT 566 

 Hautaniemi Liisa 215 

 Poikkeus-Heikkilä Elina 190 

 Uitto Eeva 161 

 2. HTK 529 

 Alho Virpi 190 

 Pesonen Ella 186 

 Eronen Armi 153

htk091124.pdf 


Mikkeli 24.11.2024 

 pk 25 + 50 +125 tikkaa järj. 

 Mikkelin Seudun Tikka (MST) 

 25 TIKKAA 

 MM 

 up Karnaattu Markku KoTP 35 38 39 38 32 182 

 MA 

 1. Reijonen Markku SavTi 39 40 37 33 34 183 

 2. Repo Pekka SavTi 39 39 38 30 36 182 

 up Heinonen Kimmo KoTP 38 39 32 41 44 194 

 up Nieminen Raimo SiTi 38 35 37 34 34 178 

 MB 

 1. Hattunen Mikko  MST 40 40 39 35 35 189

 2. Martikainen Viljo KuTi 37 39 33 26 29 164

 up Timoharju Sauli  HTK 39 34 35 38 33 179

 up Mikkola Matti  SiTi 29 41 38 30 34 172 

 up Kämäräinen Jukka KoTP 30 28 40 12 30 140 

 MC 

 1. Leinonen Jyrki MST 26 38 29 38 36 167 

 2. Hulkkonen Jukka MST 31 35 27 27 39 159 

 3. Väisänen Pentti SavTi 18 22 34 31 28 133 

 4. Kinnunen Jorma MST 22 23 22 31 26 124

 up Tenkku Eero KLT 22 35 37 39 30 163

 up Karnaattu Jarmo  KoTP 28 29 33 27 38 155

 NA 

 up Pesonen Ella HTK 33 34 36 40 44 187 

50 TIKKAA 

 MM 

 up Karnaattu Markku KoTP 35 36 37 36 27 171 39 33 36 35 34 177 348 

 MA 

 1. Reijonen Markku SavTi 41 36 37 39 38 191 41 37 41 36 45 200 391 

 2. Repo Pekka SavTi 36 39 42 34 38 189 42 35 33 38 41 189 378 

 up Heinonen Kimmo KoTP 44 42 46 42 40 214 39 41 38 40 42 200 414 

 up Nieminen Raimo SiTi 30 32 33 39 36 170 35 41 32 39 35 182 352 

 MB 

 1. Martikainen Viljo KuTi 42 27 39 38 41 187 33 30 42 34 43 182 369

 2. Hattunen Mikko  MST 30 34 31 31 34 160 31 34 29 32 31 157 317

 up Timoharju Sauli HTK 25 38 42 36 37 178 25 32 40 27 39 163 341

 up Mikkola Matti SiTi 28 30 30 38 30 156 37 18 35 26 32 148 304

 up Kämäräinen Jukka KoTP 31 18 29 33 39 150 32 31 32 31 27 153 303 

MC 

 1. Hulkkonen Jukka MST 25 41 30 29 29 154 25 35 41 36 24 161 315 

 2. Leinonen Jyrki MST 21 38 10 24 38 131 27 27 33 43 32 162 293 

 3. Väisänen Pentti  SavTi 14 26 30 29 29 128 25 34 35 27 24 145 273

 4. Kinnunen Jorma MST 11 21 15 18 29 94 12 23 16 22 3 76 170

 up Tenkku Eero KLT 28 34 42 35 39 178 36 30 39 34 37 176 354

 up Karnaattu Jarmo KoTP 27 28 28 31 34 148 24 31 20 33 38 146 294

 NA 

 up Pesonen Ella HTK 34 41 39 42 41 197 35 41 29 41 34 180 377

 125 TIKKAA 

 MM 

 up Karnaattu Markku KoTP 173 175 192 170 181 891 

 MA 

 1. Reijonen Markku SavTi 192 190 196 195 183 956 

 2. Repo Pekka SavTi 201 190 184 186 186 947 

 up Heinonen Kimmo KoTP 185 198 195 197 191 966 

 up Nieminen Raimo SiTi 178 178 179 170 172 877 

 MB 

 1. Martikainen Viljo KuTi 180 183 171 190 193 917

 2. Hattunen Mikko MST 184 175 179 168 187 893

 up Timoharju Sauli  HTK 156 181 168 147 170 822

 up Kämäräinen Jukka KoTP 156 154 152 156 170 788 

 up Mikkola Matti SiTi 160 148 136 160 170 774

 MC  

1. Hulkkonen Jukka MST 159 168 189 159 181 856 

 2. Väisänen Pentti SavTi 156 151 151 161 154 773 

 3. Leinonen Jyrki MST 140 167 154 139 153 753

 4. Kinnunen Jorma MST 133 126 99 121 102 581 KLT 161 179 177 184 159 860

 up Tenkku Eero KLT 161 179 177 184 159 860

 up Karnaattu Jarmo KoTP 138 152 150 161 142 743 

 NA 

 up Pesonen Ella HTK 196 194 194 185 204 973

mst241124.pdf